<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für ShopStrategen Blog</title>
	<atom:link href="http://www.shopstrategie.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.shopstrategie.de</link>
	<description>eCommerce und Web Intelligence</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Jul 2010 19:09:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Kommentar zu Grundlagen Website Testing &#8211; Teil 1 von Grundlagen Website Testing: A/B und Multivariates Testing &#171; WebanalyseBlog.de</title>
		<link>http://www.shopstrategie.de/2009/09/02/grundlagen-website-testing-teil-1/comment-page-1/#comment-109</link>
		<dc:creator>Grundlagen Website Testing: A/B und Multivariates Testing &#171; WebanalyseBlog.de</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 19:09:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shopstrategie.de/?p=7#comment-109</guid>
		<description>[...] Link: http://www.shopstrategie.de/grundlagen-website-testing-teil-1/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Link: <a href="http://www.shopstrategie.de/grundlagen-website-testing-teil-1/" rel="nofollow">http://www.shopstrategie.de/grundlagen-website-testing-teil-1/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Grundlagen Website Testing &#8211; Teil 1 von ShopStrategen Blog &#187; Website Testing Software vorgestellt</title>
		<link>http://www.shopstrategie.de/2009/09/02/grundlagen-website-testing-teil-1/comment-page-1/#comment-105</link>
		<dc:creator>ShopStrategen Blog &#187; Website Testing Software vorgestellt</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 11:19:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shopstrategie.de/?p=7#comment-105</guid>
		<description>[...] verbirgt sich hinter Discover auch eine kurze Einführung in die Website-Testing Grundlagen. Deutschsprachigen Lesern empfehlen wir allerdings unsere ausführlichen Grundlagen ind drei Teilen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] verbirgt sich hinter Discover auch eine kurze Einführung in die Website-Testing Grundlagen. Deutschsprachigen Lesern empfehlen wir allerdings unsere ausführlichen Grundlagen ind drei Teilen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Was wir von einer Brezel lernen können&#8230; von AB</title>
		<link>http://www.shopstrategie.de/2010/02/06/was-wir-von-einer-brezel-lernen-konnen/comment-page-1/#comment-96</link>
		<dc:creator>AB</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 14:42:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shopstrategie.de/?p=288#comment-96</guid>
		<description>Kann dieser herzlose Streuselkuchen mehr Fans haben als Guido Westerwelle?
Kann diese Bockwurst mehr Fans haben als Claudia Roth
uswuswusw...
:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kann dieser herzlose Streuselkuchen mehr Fans haben als Guido Westerwelle?<br />
Kann diese Bockwurst mehr Fans haben als Claudia Roth<br />
uswuswusw&#8230;<br />
 <img src='http://www.shopstrategie.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Grundlagen Website Testing &#8211; Teil 1 von Grundlagen Website Testing: A/B und Multivariates Testing &#8211; WebanalyseBlog.de</title>
		<link>http://www.shopstrategie.de/2009/09/02/grundlagen-website-testing-teil-1/comment-page-1/#comment-93</link>
		<dc:creator>Grundlagen Website Testing: A/B und Multivariates Testing &#8211; WebanalyseBlog.de</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 20:00:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shopstrategie.de/?p=7#comment-93</guid>
		<description>[...] http://www.shopstrategie.de/grundlagen-website-testing-teil-1/     &#171; IVW &#8211; Visit statt Pageimpression Folge 12: Mole2 &#8211; Der Web Analytics [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://www.shopstrategie.de/grundlagen-website-testing-teil-1/" rel="nofollow">http://www.shopstrategie.de/grundlagen-website-testing-teil-1/</a>     &laquo; IVW &#8211; Visit statt Pageimpression Folge 12: Mole2 &#8211; Der Web Analytics [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Grundlagen Website Testing &#8211; Teil 1 von AnalyseNinja</title>
		<link>http://www.shopstrategie.de/2009/09/02/grundlagen-website-testing-teil-1/comment-page-1/#comment-4</link>
		<dc:creator>AnalyseNinja</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 17:23:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shopstrategie.de/?p=7#comment-4</guid>
		<description>Da hast du aber einen netten Artikel zum Thema geschrieben. Werd ich doch gleich mal in meinem Blog verlinken ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da hast du aber einen netten Artikel zum Thema geschrieben. Werd ich doch gleich mal in meinem Blog verlinken <img src='http://www.shopstrategie.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
